Re: EV2436W czy FS2331
: 14 sierpnia 2013, 22:20 - śr
autor: zaqer
Apropos Eizo EV2436 - co sądzicie o takich wynikach kalibracji?
i1Profiler Verification Display
General Results
Report summary Passed. 8/13/2013 --- 11:13 PM
Profile EV2436W_U1 80cdm2.icm
Reference ColorChecker
Test Tolerance Measured Status
Average ∆E, all patches 2 0,87 Pass
Average ∆E of the lowest 90% – 0,61 –
Average ∆E of the highest 10% – 3,79 –
Maximum ∆E, all patches 50 6,22 Pass
Patch Target Measured
Index R G B L* a* b* L* a* b* DeltaE(76)
0 116,79 82,44 69,19 38,26 14,01 14,80 38,67 13,89 14,89 0,44
1 217,86 122,24 51,44 61,47 34,23 57,07 61,63 34,52 57,35 0,43
2 48,27 59,92 149,03 28,84 19,33 -53,57 29,22 19,05 -52,70 0,99
3 246,42 243,25 237,39 96,14 0,33 3,17 96,60 0,28 3,51 0,57
4 197,21 149,74 131,07 66,57 16,34 17,44 67,00 15,83 17,95 0,84
5 70,40 91,19 163,04 40,27 8,74 -43,42 40,52 8,75 -42,77 0,70
6 66,70 147,19 75,32 54,67 -38,61 33,61 54,67 -38,54 33,65 0,08
7 200,03 200,24 199,34 81,09 -0,19 0,39 81,44 -0,09 0,46 0,37
8 92,18 120,94 154,61 50,04 -4,14 -22,50 50,31 -4,26 -22,37 0,32
9 199,31 86,37 99,15 52,16 47,09 15,87 52,68 47,51 16,40 0,86
10 178,23 45,98 58,54 41,17 55,03 26,92 41,39 54,66 27,21 0,52
11 158,63 158,73 158,96 65,89 0,00 -0,17 66,09 0,36 -0,08 0,42
12 91,19 108,37 69,45 43,36 -12,73 21,77 43,42 -12,22 21,36 0,66
13 90,96 61,07 103,33 30,25 20,57 -21,25 30,78 20,00 -20,15 1,35
14 234,82 196,13 53,05 80,81 3,99 77,69 80,97 3,93 78,25 0,59
15 120,01 121,42 120,87 51,12 -0,63 0,09 51,15 -0,67 0,22 0,14
16 130,69 126,59 172,18 55,37 9,08 -24,46 55,58 8,87 -23,98 0,57
17 156,01 184,83 74,37 71,28 -22,27 56,11 71,48 -22,28 56,48 0,42
18 190,57 81,93 144,82 51,38 49,64 -14,10 51,95 49,61 -13,87 0,62
19 83,74 85,03 84,98 35,65 -0,55 -0,20 36,29 -0,38 0,49 0,95
20 91,11 186,56 167,76 69,90 -33,17 0,72 70,18 -33,58 1,10 0,63
21 227,96 159,30 56,72 71,22 19,54 65,63 71,34 20,27 66,34 1,03
22 0,00 130,68 161,87 49,56 -28,23 -27,75 50,64 -22,62 -25,28 6,22
23 54,17 54,37 55,16 21,30 0,04 -0,60 21,76 0,30 0,55 1,27
Rozkład luminancji raczej bez szału - wahanie aż do 11cd/m2 (Spadki w górnej części ekranu do 70cd/m2).
Nie wiem jak sprawowałby się główny konkurent - NEC EA244WMi, ale z tego co pisał Czornyj obawiam się, że nieco lepiej. Niestety z dostępnością tego drugiego jest chyba wciąż krucho.