Delta dla Epsona 9900
: 23 września 2013, 09:36 - pn
Witam
Jak uzyskać wynik Delty dla Epsona 9900?
Używam Spectro Proofera, drukarka wypluwa plik z przykładowymi danymi:
"CGATS.17
CREATED "20/9/2013"
INSTRUMENTATION "X-Rite ILS20EP vG216"
MEASUREMENT_SOURCE "Filter=No Illumination=D50 ObserverAngle=2 WhiteBase=Abs"
NUMBER_OF_FIELDS 8
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME RGB_R RGB_G RGB_B LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 294
BEGIN_DATA
1 A1 0.00 0.00 0.00 5.5100 -0.3590 1.3141
2 A2 25.50 0.00 0.00 7.0624 6.0058 6.1552
3 A3 51.00 0.00 0.00 9.7635 9.4996 10.0744
4 A4 76.50 0.00 0.00 12.8446 14.7989 14.3974
5 A5 102.00 0.00 0.00 16.1428 21.0252 18.6511
6 A6 127.50 0.00 0.00 19.5988 27.2375 23.6081
7 A7 153.00 0.00 0.00 23.5410 34.9819 28.8257
8 A8 178.50 0.00 0.00 28.3429 43.1787 35.5632
9 A9 204.00 0.00 0.00 33.7358 52.2875 42.7308
10 A10 229.50 0.00 0.00 39.8276 62.9084 49.9652
11 A11 255.00 0.00 0.00 48.1787 75.8981 60.1646"
itd do wartości 294. Ale nigdzie nie mgę znaleźć informacji o wartości delty.
Jak uzyskać wynik Delty dla Epsona 9900?
Używam Spectro Proofera, drukarka wypluwa plik z przykładowymi danymi:
"CGATS.17
CREATED "20/9/2013"
INSTRUMENTATION "X-Rite ILS20EP vG216"
MEASUREMENT_SOURCE "Filter=No Illumination=D50 ObserverAngle=2 WhiteBase=Abs"
NUMBER_OF_FIELDS 8
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME RGB_R RGB_G RGB_B LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 294
BEGIN_DATA
1 A1 0.00 0.00 0.00 5.5100 -0.3590 1.3141
2 A2 25.50 0.00 0.00 7.0624 6.0058 6.1552
3 A3 51.00 0.00 0.00 9.7635 9.4996 10.0744
4 A4 76.50 0.00 0.00 12.8446 14.7989 14.3974
5 A5 102.00 0.00 0.00 16.1428 21.0252 18.6511
6 A6 127.50 0.00 0.00 19.5988 27.2375 23.6081
7 A7 153.00 0.00 0.00 23.5410 34.9819 28.8257
8 A8 178.50 0.00 0.00 28.3429 43.1787 35.5632
9 A9 204.00 0.00 0.00 33.7358 52.2875 42.7308
10 A10 229.50 0.00 0.00 39.8276 62.9084 49.9652
11 A11 255.00 0.00 0.00 48.1787 75.8981 60.1646"
itd do wartości 294. Ale nigdzie nie mgę znaleźć informacji o wartości delty.