Strona 1 z 1
EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 12:31 - ndz
autor: dosb
Zaznaczam na wstępie, że jestem laikiem.Kilka dni temu odebrałem rzeczony monitor, kupony niemalże wyłącznie dla sRGB (digital, webdesign) i dużej przestrzeni roboczej w PS. Generalnie jestem zadowolony, wydaje się być równy, w porównaniu do stojącego obok leciwego 2209wa srebrzy niestety wyraźnie (czerń z delikatnym niebieskawym zabarwieniem, rozsądną "głębię" osiąga dopiero po zmniejszeniu brightness < 20% [zalecane przez sprzedawcę ustawienie w OSD to 32%], ale wtedy kolory stają się płaskie i wypłowiałe), ale oczywiście liczyłem się z tym nie dokładając 2k do PA271Q.
Druga kwestia natomiast, która akurat chyba wymaga korekcji, to za niska gamma. Z ciekawości odpaliłem testowe obrazy z tutejszego forum i rzeźnik jest mocno kolorowy (w stronę RGB, testowane w firefoxie i w PS), takoż domyślny windowsowski proces kalibracyjny z punktami pośrodku okręgów pokazuje ten sam problem. Dodatkowo w tym
teście poziomy do 5 włącznie są zlane. Problem znika po podbiciu gammy w panelu nVidii do 1,06 (wtedy w tym ostatnim teście różnica jest zauważalna od RGB 3/3/3). Ustawienia w karcie graficznej domyślne/wyłączona kontrola sterowników karty na jakimikolwiek parametrami obrazu. Znalazłem podobny problem na forum i pomógł tam factory reset monitora, ale boję się że taka operacja wywali jakąś firmwarową kalibrację czy coś. Można sobie jakoś z tym poradzić bez kalibratora? Czy ręczne dostosowanie tej gammy w sterownikach nie spowoduje "rozstrojenia" innych parametrów? Poniżej papiery z kalibracji fabrycznej i wykonanej przez sprzedawcę.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:28 - ndz
autor: NocnyJastrzab
Ja bym bardziej ufał ustawieniom monitora/i1DispalyPro niż ustawieniom sterownika. A tego nie powinno się w ogóle ruszać! Poza tym testy online nie zawsze są miarodajne, bo większość z nich była robiona pod gammą sRGB, a ta się ciut różni od 2,2.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:30 - ndz
autor: max
To EA271Q jest skalibrowany fabrycznie? Hmm, a to niespodzianka.
Wyzeruj wszystkie ustawienia w sterowniku karty grafiki.
Przy gammie 2,2 kilka pierwszych czerni się zlewa. To normalne. Można zaaplikować krzywą sRGB (zamiast 2.2), która tych kilka pierwszych odcieni rozjaśnia.
Przestaw monitor na fabryczny tryb sRGB i zobacz, czy jest dobrze.
100cd/m2 z kalibracji to trochę za jasno. Lepiej z 80cd/m2.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:35 - ndz
autor: Kocur
Zmiana podświetlenia nie powinna wpływać na dynamikę obrazu przy krzywych EOTF typu gamma.
Nie zmienia to faktu, że powinieneś skalibrować sobie monitor pod określone profile jasności i później już nie manewrować żadnymi parametrami obrazu. Do tego potrzebujesz kalibratora.
Nie mam pewności czy w obrębie pojęcia web-designu należy rozważać krzywą Gamma jako EOTF. Generalnie jednak przy takim ustawieniu (2.2) ciężko jest gołym okiem rozróżnić ciemne odcienie. Na pewno kalibracja do krzywej sRGB dałaby lepsze rezultaty. Nie wiem jednak, czy ona jest standardowa. Mnie na niej pracuje się o wiele lepiej niż na gammie - widocznych jest więcej szczegółów. Na moim monitorze przytoczony przez Ciebie test wychodzi pozytywnie (wszystkie odcienie są od siebie rozróżnialne).
Z modyfikacji gammy w panelu NVIDIA powinieneś zrezygnować. Ustaw to wszystko na domyślne wartości. Manipulując tym tylko pogarszasz wykonaną kalibrację sprzętową.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:46 - ndz
autor: max
Ja mam gammę sRGB i też widzę wszystkie czernie. Natomiast gamma 2.2 też jest prawidłowa, pytanie, która jest "prawidłowsza"?
Ustaw fabryczny tryb sRGB (z gammą 2.2 lub sRGB), jasność z 20% i nie kombinuj więcej, jak poprzednik napisał.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:48 - ndz
autor: Kocur
Sugerowałbym również wyłączenie kalibracji Windows'owej i poleganie na kalibracji sprzętowej monitora.
Sprawdź czy czasem "Use Windows display calibration" nie jest włączone w Control Panel/Color Management/Advanced/Display Calibration.
Konsekwentnie, powinieneś również wyłączyć Color Management w FF dzięki czemu nie będzie ona korygował obrazu.
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... in_Firefox
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 13:56 - ndz
autor: Kocur
Jeszcze jedna uwaga. Przy kalibrowaniu w SpectraView II istnieje opcja do zwiększenia precyzji w cieniach. Mam na myśli Preferences/Calibration Priority/Best grayscale color tracking. Poprawia ona precyzję kalibracji w cieniach kosztem kontrastu (punktu czerni). Do web-designu takie ograniczenie nie będzie stanowić problemu.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 14:08 - ndz
autor: Tom01
Kolorowy test gammy może wynikać z problemu niezerowej tablicy koloru na karcie. Można to sprawdzić tym testerem:
https://monitory.mastiff.pl/temp/tester.zip Aha, no i tester musi być wyświetlany na 100% wielkości z wyłączonym skalowaniem.
Początkowe odcienie mają się zlewać przy krzywej półtonalnej γ2.2 i lepiej nic nie dłubać. Przestawienie charakterystyki na sRGB spowoduje, że obrazy będą mniej kontrastowe niż wynika z intencji ich twórców. Standardem bowiem w publikacjach jest γ2,2 a nie sRGB. Reset monitora oczywiście skasuje kalibrację. Przestawienie w tryb fabryczny "sRGB"* również wyłączy kalibrację, więc to jest porada bez sensu, głównie dlatego, że liniowość "fabryczna" jest gorsza niż po kalibracji.
* - cudzysłów celowy, bo ten monitor nie ma możliwości emulować sRGB.
Prawidłowa konfiguracja Firefoxa:
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/88
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 19:50 - ndz
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑18 listopada 2018, 14:08 - ndz
Kolorowy test gammy może wynikać z problemu niezerowej tablicy koloru na karcie.
Miałem niezerową tablicę koloru na karcie wg. tego testera - to profiler z i1 Display tam powpisywał te dane?
Kod: Zaznacz cały
#GammaRamp
0 14 12 4
1 245 275 254
2 477 537 504
3 710 799 754
4 945 1061 1005
5 1182 1323 1257
6 1423 1588 1510
7 1666 1857 1765
8 1915 2132 2022
9 2169 2415 2282
10 2427 2699 2545
11 2688 2978 2808
12 2947 3253 3070
13 3204 3523 3332
14 3461 3793 3596
15 3719 4066 3859
16 3983 4345 4123
17 4254 4631 4390
18 4529 4918 4658
19 4803 5202 4926
20 5076 5484 5195
21 5351 5767 5463
22 5627 6052 5732
23 5906 6339 6002
24 6188 6629 6271
25 6472 6918 6541
26 6760 7209 6812
27 7051 7500 7084
28 7345 7791 7357
29 7642 8081 7633
30 7939 8369 7910
31 8235 8653 8188
32 8525 8930 8465
33 8809 9201 8740
34 9091 9469 9014
35 9372 9734 9288
36 9651 9998 9562
37 9929 10261 9836
38 10205 10522 10109
39 10480 10782 10381
40 10754 11042 10653
41 11029 11304 10924
42 11304 11568 11195
43 11579 11833 11466
44 11855 12101 11737
45 12131 12370 12006
46 12406 12637 12275
47 12679 12898 12541
48 12949 13155 12806
49 13217 13410 13068
50 13484 13663 13328
51 13747 13906 13593
52 14017 14163 13851
53 14287 14421 14108
54 14556 14680 14364
55 14824 14942 14619
56 15092 15205 14873
57 15359 15469 15125
58 15626 15737 15377
59 15892 16006 15628
60 16157 16278 15878
61 16421 16552 16128
62 16682 16830 16377
63 16939 17107 16628
64 17196 17380 16881
65 17452 17648 17137
66 17706 17916 17391
67 17960 18184 17643
68 18215 18449 17898
69 18469 18714 18154
70 18721 18977 18412
71 18973 19239 18672
72 19226 19500 18932
73 19479 19760 19192
74 19732 20019 19453
75 19985 20278 19714
76 20238 20536 19976
77 20491 20794 20238
78 20744 21052 20500
79 20998 21311 20762
80 21252 21569 21024
81 21505 21827 21285
82 21759 22086 21545
83 22013 22345 21805
84 22267 22604 22064
85 22522 22863 22322
86 22776 23121 22580
87 23029 23379 22838
88 23283 23637 23095
89 23537 23894 23351
90 23790 24151 23606
91 24043 24409 23861
92 24296 24666 24115
93 24549 24923 24369
94 24802 25180 24623
95 25055 25437 24876
96 25308 25694 25129
97 25561 25951 25382
98 25814 26208 25635
99 26068 26465 25888
100 26322 26723 26141
101 26575 26982 26394
102 26828 27240 26647
103 27081 27499 26901
104 27333 27758 27155
105 27586 28017 27410
106 27839 28276 27665
107 28093 28534 27921
108 28345 28792 28177
109 28598 29051 28434
110 28849 29311 28690
111 29101 29570 28947
112 29352 29829 29205
113 29604 30089 29462
114 29856 30348 29720
115 30109 30608 29977
116 30362 30869 30235
117 30615 31131 30493
118 30869 31392 30751
119 31122 31654 31009
120 31377 31917 31268
121 31631 32179 31527
122 31887 32443 31786
123 32142 32706 32045
124 32398 32971 32304
125 32654 33236 32564
126 32911 33501 32825
127 33168 33766 33085
128 33425 34031 33347
129 33683 34297 33608
130 33940 34562 33869
131 34198 34828 34130
132 34456 35095 34391
133 34714 35361 34652
134 34972 35627 34913
135 35230 35893 35174
136 35488 36159 35435
137 35747 36425 35696
138 36006 36690 35956
139 36265 36955 36217
140 36524 37220 36477
141 36783 37484 36736
142 37042 37748 36996
143 37302 38011 37255
144 37562 38274 37515
145 37822 38536 37774
146 38082 38797 38032
147 38343 39058 38291
148 38603 39319 38548
149 38863 39579 38806
150 39123 39839 39064
151 39383 40098 39321
152 39642 40357 39578
153 39902 40615 39835
154 40161 40873 40091
155 40419 41130 40348
156 40678 41387 40604
157 40935 41644 40860
158 41193 41900 41116
159 41450 42156 41371
160 41707 42411 41627
161 41963 42665 41882
162 42218 42919 42138
163 42473 43172 42393
164 42728 43423 42649
165 42983 43673 42904
166 43237 43923 43159
167 43490 44172 43414
168 43743 44420 43668
169 43995 44668 43922
170 44248 44916 44176
171 44500 45164 44430
172 44752 45412 44683
173 45004 45661 44936
174 45256 45910 45189
175 45508 46160 45441
176 45760 46410 45693
177 46012 46661 45945
178 46265 46913 46196
179 46518 47167 46446
180 46771 47421 46696
181 47025 47676 46945
182 47278 47932 47194
183 47532 48189 47441
184 47786 48446 47688
185 48041 48702 47935
186 48296 48955 48183
187 48551 49205 48430
188 48805 49453 48676
189 49058 49702 48921
190 49310 49949 49165
191 49563 50194 49407
192 49815 50438 49650
193 50067 50680 49892
194 50318 50920 50134
195 50570 51158 50376
196 50822 51396 50617
197 51073 51633 50858
198 51325 51869 51099
199 51576 52106 51340
200 51828 52342 51580
201 52080 52577 51821
202 52333 52811 52062
203 52586 53044 52303
204 52839 53278 52544
205 53093 53513 52785
206 53347 53750 53025
207 53600 53990 53265
208 53853 54232 53503
209 54107 54473 53741
210 54361 54713 53980
211 54615 54953 54219
212 54869 55193 54458
213 55123 55433 54697
214 55377 55673 54936
215 55630 55914 55175
216 55882 56156 55414
217 56134 56398 55652
218 56385 56640 55891
219 56635 56883 56129
220 56885 57126 56368
221 57134 57368 56607
222 57382 57610 56847
223 57629 57853 57087
224 57875 58096 57327
225 58120 58339 57567
226 58365 58582 57807
227 58608 58826 58047
228 58850 59069 58288
229 59091 59313 58529
230 59331 59557 58770
231 59570 59802 59011
232 59809 60047 59254
233 60047 60291 59497
234 60286 60535 59742
235 60525 60779 59988
236 60765 61021 60236
237 61006 61261 60485
238 61249 61501 60737
239 61492 61741 60990
240 61735 61981 61245
241 61979 62221 61501
242 62225 62461 61759
243 62471 62702 62019
244 62719 62942 62281
245 62968 63181 62546
246 63218 63420 62815
247 63469 63659 63087
248 63721 63898 63365
249 63972 64136 63648
250 64223 64373 63934
251 64476 64608 64224
252 64729 64842 64517
253 64982 65075 64812
254 65236 65306 65110
255 65490 65535 65409
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:44 - ndz
autor: Tom01
Kyle pisze: ↑18 listopada 2018, 19:50 - ndz
profiler z i1 Display tam powpisywał te dane?
Jeśli tym był kalibrowany...
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:54 - ndz
autor: Kyle
... dziwne, że rzeźnik wygląda lepiej po wyzerowaniu tej tablicy.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:54 - ndz
autor: Tom01
Wcale nie dziwne, raczej oczywiste.
Re: EA271Q gamma
: 18 listopada 2018, 20:59 - ndz
autor: NocnyJastrzab
Pułapka rzeźnika na tym polega, że po kalibracji wcale nie musi być dobrze.. i zazwyczaj nie jest (dotyczy głównie kalibracji programowej - stratnej). Tu była sprzętowa, ale coś musiało namieszać w Twojej karcie, skoro rekord był niezerowy.
Re: EA271Q gamma
: 19 listopada 2018, 19:43 - pn
autor: dosb
Wszystko wyczyszczone w sterownikach na karcie, w Windowsie ustawienia też poprawne (załadowany tylko jako domyślny profil ICC dostarczony przez sprzedawcę po kalibracji), tester podlinkowany przez @Toma pokazuje, że krzywa gamma nie była modyfikowana. Przestawienie profilu monitora na fabryczny sRGB widocznie ociepla biel i zmniejsza kontrast, natomiast w testach jest minimalnie lepiej, ale tym razem za wysoko (pokazują się delikatne kolory CMY). Zakładam, że żeby ustawić jasność na 80cd/m2 trzeba by przeprowadzić kalibrację od zera. Niestety nie mam za bardzo dostępu do porządnego kalibratora, już zapłaciłem za taką profesjonalną usługę przy zakupie i chyba póki co zaufam, że jest dobrze, bo pewnie nawet z kalibratorem więcej bym zepsuł niż naprawił (nie mówiąć o majstrowaniu bez niego).
Re: EA271Q gamma
: 19 listopada 2018, 19:51 - pn
autor: NocnyJastrzab
Masz raport z kalibracji. Już lepiej nie będzie. A w trybie sRGB widocznie punkt bieli różni się od docelowego D65, a gamma jest sRGB zamiast 2,2.
Re: EA271Q gamma
: 19 listopada 2018, 21:25 - pn
autor: Tom01
Proponuję jeszcze sprawdzić jak się zmienia test gammy przy włączonej lub wyłączonej kompensacji podświetlenia - Uninformity w menu monitora. WYŁĄCZNIE z trybie kalibrowanym. Proszę zostawić ten fabryczny sRGB z durnej porady, to do niczego nie prowadzi.